Struktur Kurikulum D4 Tata Boga
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi D4 Tata Boga 2024--2028
Semester ke 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan | 2.00 | ✔ |
| 6230502138 | LAY OUT DAPUR DAN PENANGANAN PERALATAN | 3.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 99999440603061 | OPERASIONAL KULINER BARAT (WESTERN) | 3.00 | |
| 6230503134 | PENANGANAN BAHAN PANGAN | 3.00 | |
| 6230502168 | PENGETAHUAN KULINER | 2.00 | |
| 6230502137 | SANITASI, HIGIENE DAN K3 | 2.00 | |
| 6230503136 | TEKNIK DAN KETERAMPILAN DASAR KULINER | 3.00 |
Semester ke 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6230502140 | MANAJEMEN DASAR | 2.00 | |
| 99999440603061 | OPERASIONAL KULINER ORIENTAL/ASIA | 3.00 | |
| 99999440603061 | OPERASIONAL PASTRY DAN BAKERY | 3.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 99999440602063 | GIZI KULINER | 2.00 | |
| 6230502100 | PARIWISATA DAN HOSPITALITY | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 6230502139 | PENYEDIAAN DESSERT DAN KONVEKSIONARI | 2.00 |
Semester ke 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6230503170 | MENU DAN PENGENDALIAN BIAYA | 3.00 | |
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 99999440603061 | OPERASIONAL KULINER INDONESIA | 3.00 | |
| 6230504127 | PEMASARAN BISNIS KULINER | 2.00 | |
| 99999440603061 | TATA HIDANG | 3.00 | |
| 6230503087 | TEKNOLOGI PANGAN | 3.00 |
Semester ke 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 6230503084 | DEKORASI SENI KULINER | 3.00 | |
| 6230503069 | METODE PENELITIAN | 3.00 | |
| 6230502171 | AKUNTANSI KULINER | 2.00 | |
| 6230503163 | INOVASI PRODUK KULINER | 3.00 | |
| 99999440603062 | OPERASIONAL KUE DAN MINUMAN INDONESIA | 3.00 | |
| 6230502102 | PERENCANAAN BISNIS KULINER | 2.00 | |
| 6230502142 | PROCUREMENT | 2.00 | |
| 6230502068 | STATISTIKA | 2.00 |
Semester ke 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002062 | MPK-PENILAIAN PROGRAM | 2.00 | |
| 1000002057 | MPK-PERENCANAAN | 2.00 | |
| 6230503172 | MPK-S.TR.KULINER-PENETAPAN MENU, KEBUTUHAN DAN PENGADAAN BAHAN | 3.00 | |
| 6230503175 | MPK-STR. KULINER_PENGOLAHAN MEAT, POULTRY AND SEAFOOD | 3.00 | |
| 6230503177 | MPK-S.TR KULINER_ PENYIAPAN DAN PENGOLAHAN PASTRY, BAKERY DAN KUDAPAN | 3.00 | |
| 6230502176 | MPK-S.TR KULINER_ PENYIAPAN DAN PENGOLAHAN RICE AND NOODLE | 2.00 | |
| 6230503174 | MPK-STR. KULINER_PENYIAPAN DAN PENGOLAHAN VEGETABLE AND COOK CHILL PRODUCT | 3.00 | |
| 6230502173 | MPK-S.TR.KULINER-PENYIAPAN MEAT, POULTRY AND SEAFOOD DI BUTCHER SECTION | 2.00 |
Semester ke 6
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 6 ini antara lain adalah
- Paket Matakuliah Riset (2 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000003092 | KKN KEWIRAUSAHAAN EVALUASI PROGRAM | 3.00 | |
| 1000004091 | KKN KEWIRAUSAHAAN PELAKSANAAN PROGRAM | 4.00 | |
| 1000003093 | KKN KEWIRAUSAHAAN PENDESIMINASIAN PROGRAM | 3.00 | |
| 1000003094 | KKN KEWIRAUSAHAAN PENGEMBANGAN LAPORAN | 3.00 | |
| 1000004090 | KKN KEWIRAUSAHAAN PENGEMBANGAN PERANGKAT | 4.00 | |
| 1000003089 | KKN KEWIRAUSAHAAN PERANCANGAN PROGRAM | 3.00 | |
| 1000004098 | MAGANG RISET-PENGANALISISAN DATA | 4.00 | |
| 1000004096 | MAGANG RISET-PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN | 4.00 | |
| 1000004097 | MAGANG RISET-PENGUMPULAN DATA | 4.00 | |
| 1000002099 | MAGANG RISET-PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN | 2.00 | |
| 6230504169 | MAGANG RISET-PUBLIKASI ILMIAH | 4.00 |
Matakuliah Riset
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020172 | PERENCANAAN PROGRAM RISET | 2.00 |
Semester ke 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 99999440602062 | MANAJEMEN SDM | 2.00 | |
| 6230503145 | IMPLEMENTASI BISNIS CATERING | 3.00 | |
| 1000020161 | KOMUNIKASI DAN KERJA TIM | 2.00 | |
| 6230503166 | PENGELOLAAN HIDANGAN BUFFET | 3.00 | |
| 6230502092 | PENGENDALIAN MUTU BISNIS KULINER | 2.00 | |
| 6230503167 | PENYEDIAAN HIDANGAN DIET DAN KEBUTUHAN BUDAYA | 3.00 | |
| 6230502144 | PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KERJA (SUPERVISI KERJA) | 3.00 | |
| 1000020157 | MANAJEMEN EVENT REGIONAL | 2.00 |
Semester ke 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020155 | SEMINAR TUGAS AKHIR | 2.00 | |
| 1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |